This occupation has a different title in each edition: ANZSCO 2013 v1.2: Kaiako Kura Kaupapa Maori (Maori-medium Primary School Teacher) / ANZSCO 2022: Kaiako Kura Kaupapa Māori (Māori-medium Primary School Teacher).
| Major group | 2 | PROFESSIONALS |
|---|---|---|
| Sub-major group | 24 | Education Professionals |
| Minor group | 241 | School Teachers |
| Unit group | 2412 | Primary School Teachers |
| Occupation | 241211 | Kaiako Kura Kaupapa Maori (Maori-medium Primary School Teacher) (skill level 1) |
| Major group | 2 | Professionals |
|---|---|---|
| Sub-major group | 24 | Education Professionals |
| Minor group | 241 | School Teachers |
| Unit group | 2412 | Primary School Teachers |
| Occupation | 241211 | Kaiako Kura Kaupapa Māori (Māori-medium Primary School Teacher) (skill level 1) |
Source: Australian Bureau of Statistics, ANZSCO (CC BY 4.0). Source: Department of Home Affairs, Skilled occupation list (CC BY 4.0). Data as at 22 October 2026. General information, not immigration advice.