This occupation has a different title in each edition: ANZSCO 2013 v1.2: Drainer (Aus) \ Drainlayer (NZ) / ANZSCO 2022: Drainer.
| Major group | 3 | TECHNICIANS AND TRADES WORKERS |
|---|---|---|
| Sub-major group | 33 | Construction Trades Workers |
| Minor group | 334 | Plumbers |
| Unit group | 3341 | Plumbers |
| Occupation | 334113 | Drainer (Aus) \ Drainlayer (NZ) (skill level 3) |
| Major group | 3 | Technicians and Trades Workers |
|---|---|---|
| Sub-major group | 33 | Construction Trades Workers |
| Minor group | 334 | Plumbers |
| Unit group | 3341 | Plumbers |
| Occupation | 334113 | Drainer (skill level 3) |
Source: Australian Bureau of Statistics, ANZSCO (CC BY 4.0). Source: Department of Home Affairs, Skilled occupation list (CC BY 4.0). Data as at 22 October 2026. General information, not immigration advice.